產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濾光片 > 帶通濾光片 > 中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片
中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片
更新時(shí)間:2019-05-21
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:2947
產(chǎn)品特點(diǎn):BP系列中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片(1600-3500nm),可提供定制尺寸,加金屬保護(hù)外環(huán),特殊金屬外環(huán)等多種定制類(lèi)型
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
BP系列(1600-3500nm)中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片特點(diǎn):
■采用離子束輔助沉積技術(shù)制備
■膜層致密、均勻、穩(wěn)定性較好,使用壽命長(zhǎng)
■1600到11000nm多種中心波長(zhǎng)、帶寬可供選擇,高透過(guò)率,寬截止范圍
■可提供定制尺寸,加金屬保護(hù)外環(huán),特殊金屬外環(huán)等多種定制類(lèi)型
BP系列(1600-3500nm)中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片詳細(xì)規(guī)格參數(shù)表:
參數(shù)如有變動(dòng),以實(shí)際庫(kù)存產(chǎn)品為準(zhǔn);
更多技術(shù)信息咨詢及批量定制請(qǐng)致電瑞研科技
BP系列(1600-3500nm)中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片參數(shù)如有變動(dòng),以實(shí)際庫(kù)存產(chǎn)品為準(zhǔn);
更多技術(shù)信息咨詢及批量定制BP系列(1600-3500nm)中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片請(qǐng)致電瑞研科技
BP系列(1600-3500nm)中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片詳細(xì)規(guī)格參數(shù)表:
型號(hào) | 中心波長(zhǎng) | 帶寬 | 透過(guò)率 | 截止范圍 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP1680-20 | 1680nm | 20nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1700-20 | 1700nm | 20nm | >60% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1710-20 | 1710nm | 20nm | >60% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1720-20 | 1720nm | 20nm | >60% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1730-20 | 1730nm | 20nm | >60% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1740-20 | 1740nm | 20nm | >60% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1790-30 | 1790nm | 30nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1810-30 | 1810nm | 30nm | >80% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1810-50 | 1810nm | 50nm | >80% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1900-20 | 1900nm | 20nm | >70% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1910-20 | 1910nm | 20nm | >80% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1920-20 | 1920nm | 20nm | >90% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1930-20 | 1930nm | 20nm | >90% | 400-2200nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1940-20 | 1940nm | 20nm | >70% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1940-30 | 1940nm | 30nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP1940-50 | 1940nm | 50nm | >80% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2020-35 | 2020nm | 35nm | >60% | 400-15000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2060-50 | 2060nm | 50nm | >90% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2080-50 | 2080nm | 50nm | >90% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2100-50 | 2100nm | 50nm | >90% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2150-50 | 2150nm | 50nm | >75% | 400-15000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2170-30 | 2170nm | 30nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2180-50 | 2180nm | 50nm | >70% | 400-15000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2200-30 | 2200nm | 30nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2220-50 | 2220nm | 50nm | >75% | 400-15000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2230-20 | 2230nm | 20nm | >75% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2250-30 | 2250nm | 30nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2265-30 | 2265nm | 30nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2290-30 | 2290nm | 30nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2310-30 | 2310nm | 30nm | >85% | 400-3000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2320-150 | 2320nm | 150nm | >80% | 400-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2450-80 | 2450nm | 80nm | >80% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
更多技術(shù)信息咨詢及批量定制請(qǐng)致電瑞研科技
型號(hào) | 中心波長(zhǎng) | 帶寬 | 透過(guò)率 | 截止范圍 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP2460-50 | 2460nm | 50nm | >80% | 1500-15000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2470-80 | 2470nm | 80nm | >80% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2700-200 | 2700nm | 200nm | >80% | 1500-3600nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2700-80 | 2700nm | 80nm | >80% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2730-250 | 2730nm | 250nm | >85% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2780-250 | 2780nm | 250nm | >80% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2800-250 | 2800nm | 250nm | >80% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2850-250 | 2850nm | 250nm | >85% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2850-200 | 2850nm | 200nm | >85% | 1500-6500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2850-230 | 2850nm | 230nm | >85% | 1500-6500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2850-90 | 2850nm | 90nm | >80% | 1500-6500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2900-230 | 2900nm | 230nm | >80% | 1500-6500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2900-250 | 2900nm | 250nm | >80% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP2900-300 | 2900nm | 300nm | >80% | 1500-10000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3050-90 | 3050nm | 90nm | >60% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3100-90 | 3100nm | 90nm | >80% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3200-100 | 3200nm | 100nm | >80% | 1500-5500nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3225-30 | 3225nm | 30nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3230-30 | 3230nm | 30nm | >70% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3235-30 | 3235nm | 30nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3250-150 | 3250nm | 150nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3275-30 | 3275nm | 30nm | >75% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3295-150 | 3295nm | 150nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3320-200 | 3320nm | 200nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3320-220 | 3320nm | 220nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3330-160 | 3330nm | 160nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3360-150 | 3360nm | 150nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3375-200 | 3375nm | 200nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3395-200 | 3395nm | 200nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3400-30 | 3400nm | 30nm | >90% | 400-10600nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3400-150 | 3400nm | 150nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3400-200 | 3400nm | 200nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3400-150 | 3400nm | 150nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3320-60 | 3320nm | 60nm | >90% | 400-20000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3440-60 | 3440nm | 60nm | >90% | 400-20000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3440-150 | 3440nm | 150nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3440-200 | 3440nm | 200nm | >85% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3440-230 | 3440nm | 230nm | >90% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3440-130 | 3440nm | 130nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP3500-130 | 3500nm | 130nm | >80% | 400-11000nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
更多技術(shù)信息咨詢及批量定制BP系列(1600-3500nm)中遠(yuǎn)紅外帶通濾光片請(qǐng)致電瑞研科技
如果你對(duì)該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:酶標(biāo)儀濾光片