PROUCTS LIST
NEWS
陷波濾光片
更新時(shí)間:2020-04-16
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:5228
產(chǎn)品特點(diǎn):NOTCH系列陷波濾光片-帶阻濾光片-負(fù)性濾光片-濾光片系列高能離子束濺射技術(shù)硬鍍膜技術(shù)
陷波濾光片
Notch Filters
特點(diǎn):
■高能離子束濺射技術(shù)硬鍍膜技術(shù),質(zhì)保10年
■>OD6高截止深度,濾除波段更潔凈
■寬光譜透過波段,高透過率截止深度OD6
■多種參數(shù)規(guī)格可選,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品配有金屬保護(hù)外環(huán),并接受尺寸及外環(huán)定制
■陷波濾光片更適用于拉曼、熒光、激光系統(tǒng)等
★點(diǎn)擊型號(hào)查看其他參數(shù)及參考光譜曲線★
陷波濾光片
中心波長 | 帶寬 | 截止深度 | 尺寸 | 型號(hào) | 備注 |
355nm | ·18nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT355 | 接受尺寸定制 |
405nm | ·10nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03405E | 接受尺寸定制 |
405nm | ·12nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF405 | 接受尺寸定制 |
405nm | ·20nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT405 | 接受尺寸定制 |
457nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET457 | 接受尺寸定制 |
473nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03473E | 接受尺寸定制 |
473nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET473 | 接受尺寸定制 |
488nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03488E | 接受尺寸定制 |
488nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET488T | 接受尺寸定制 |
488nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF488 | 接受尺寸定制 |
488nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET488 | 接受尺寸定制 |
488nm | ·25nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT488 | 接受尺寸定制 |
514nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03514E | 接受尺寸定制 |
514nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET514T | 接受尺寸定制 |
514nm | ·16nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF514 | 接受尺寸定制 |
514nm | ·26nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT514 | 接受尺寸定制 |
532nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF01532U | 接受尺寸定制 |
532nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03532E | 接受尺寸定制 |
532nm | ·16nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF532 | 接受尺寸定制 |
532nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET532T | 接受尺寸定制 |
532nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET532 | 接受尺寸定制 |
532nm | ·27nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT532 | 接受尺寸定制 |
561nm | ·17nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF561 | 接受尺寸定制 |
561nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03561E | 接受尺寸定制 |
561nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET561T | 接受尺寸定制 |
561nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET561 | 接受尺寸定制 |
594nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03594E | 接受尺寸定制 |
594nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET594T | 接受尺寸定制 |
594nm | ·22nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF594 | 接受尺寸定制 |
632.8nm | ·32nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT632 | 接受尺寸定制 |
633nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET633T | 接受尺寸定制 |
633nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03633E | 接受尺寸定制 |
633nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF633 | 接受尺寸定制 |
635nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET635 | 接受尺寸定制 |
642nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET642T | 接受尺寸定制 |
642nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03642E | 接受尺寸定制 |
642nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET642 | 接受尺寸定制 |
647nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET647 | 接受尺寸定制 |
658nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF658 | 接受尺寸定制 |
658nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03658E | 接受尺寸定制 |
785nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET785T | 接受尺寸定制 |
785nm | ·32nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF785 | 接受尺寸定制 |
785nm | ·40nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03785E | 接受尺寸定制 |
785nm | ·40nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT785 | 接受尺寸定制 |
785nm | ·40nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET785 | 接受尺寸定制 |
808nm | ·33nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF808 | 接受尺寸定制 |
808nm | ·40nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03808E | 接受尺寸定制 |
808nm | ·40nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT808 | 接受尺寸定制 |
830nm | ·42nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT830 | 接受尺寸定制 |
980nm | ·40nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF980 | 接受尺寸定制 |
980nm | ·50nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT980 | 接受尺寸定制 |
1064nm | ·43nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF1064 | 接受尺寸定制 |
1064nm | ·55nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT1064 | 接受尺寸定制 |
1064nm | ·75nm | >OD6 | D25X3.5mm | 6NT1064 | 接受尺寸定制 |
陷波濾光片,通常也被稱作帶阻濾光片或者帶寬抑制濾光片,英文為Notch Filter。
陷波濾光片可以透過絕大多數(shù)波長,一般帶寬為10-60nm,將特定波長范圍內(nèi)(阻帶)的光衰減到非常低的水平?;旧希莶V光片與帶通濾光片相反,帶通濾光片提供高的通帶透射率,帶外則抑制;而陷波濾光片是抑制帶內(nèi)的透過率,帶外則提高透過率,使得帶內(nèi)有很少的光能透過,一般帶內(nèi)抑制光密度在OD5-OD6。
對(duì)于那些需要濾除激光器發(fā)射光的應(yīng)用來說,陷波濾光片是非常有用的。例如,為了在拉曼光譜實(shí)驗(yàn)中獲得較好的信噪比,抑制泵浦激光是至關(guān)重要的。這可以通過在探測通道上放置一片陷波濾光片來實(shí)現(xiàn)。
除拉曼光譜測試系統(tǒng)之外,陷波濾光片還經(jīng)常用于基于激光的熒光儀器和生物醫(yī)學(xué)激光系統(tǒng)。
以上陷波濾光片技術(shù)資料為瑞研科技采集于網(wǎng)絡(luò),并進(jìn)行整理,供用戶產(chǎn)品選型參考
如果你對(duì)該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |